Vấn đề lớn và chính không phải là nhiều/it hay tên tuổi thương hiệu mà ở góc nhìn từ xuất sứ nguồn thu nhập(để nuôi Nhà nước). Bời, chỉ có từ điểm này mới đọc ra chân dung và sức khỏe thật của một nền kinh tế.
Ai chả biết một nền kinh tế đẹp đẽ, khỏe mạnh và bền vững là nền kinh tế sản xuất (KTSX) ra nhiều của cải vật chất/hàng hóa, còn kinh tế dịch vụ (KTDV) dù đẹp cách mấy cũng không mạnh bởi tính phụ thuộc và tất nhiên không thể bền vững, Thế mà, nhìn vào TOP 40 (xem phía dưới) đại diện dung mạo nền kinh tế VN hiện tại thì có vẻ chỉ thấy một hình ảnh bi đát: một kẻ đang tự gặm thịt mình(và hể hả rang cũng ngon ra phết!).
Có tới 10/40 doanh nghiệp là thu nhập do khai thác tài nguyên - "chà đồ nhôm" (đặc biệt là TOP 5/5), xét bề ngoài có vẻ là đơn vị KTSX (công nghiệp dầu-khí và công nghiệp công nghệ KT cao) nhưng khi xét phân đoạn cuối cùng / thu nhập thì có thể nói đó cũng chỉ như lại là KTDV.
Chứ gì nữa. Các công ty thuộc khối khai thác tài nguyên không tái tạo đã chế tạo và chế biến (lao động làm tăng giá trị vật chat) được gì nhiều ngoài việc xúc mỏ đem bán cho ngoại nhân. Còn viễn thong cũng chỉ giỏi nhập siêu và cung cấp dịch vụ thuần túy.
Ngoài 10/40 đó còn lại phần tuyệt lớn là khối tiền tệ / ngân hang. Các đồng chí này thì hiển nhiên chẳng làm ra hạt thóc nào ngoài mỗn việc khênh chuyển tiền từ chỗ này sang chỗ nọ.
Đưa KTDV tới tầm một nền công nghiệp như Sing không dễ nhưng cũng không là thượng sách của các quốc gia có tiềm năng. Nhưng nên biết, ở Sing, đó là thứ dịch vụ để thu được ngoại tệ chứ không phải thứ dịch vụ đơn thuần kích bẩy sản xuất nhằm tăng giá trị lao động.
Bảng xếp hạng 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập nhiều nhất
2013
Chon Nam
# | Xếp hạng V1000 | Tên công ty | Lãnh đạo/CEO | Mã số thuế | Ngành công bố |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ | Đỗ Văn Khạnh | 0100150908 | Khai thác, thăm dò và dịch vụ dầu khí |
2 | 2 | TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | Hoàng Anh Xuân | 0100109106 | Viễn thông và công nghệ thông tin |
3 | 3 | CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS) | Mai Văn Bình | 0100686209 | Viễn thông và công nghệ thông tin |
4 | 4 | TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CP | Đỗ Khang Ninh | 3500102710 | Kinh doanh xăng dầu, khí đốt, nhiên liệu và các sản phẩm liên quan |
5 | 5 | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM | Đỗ Văn Hậu | 0100681592 | Khai thác, thăm dò và dịch vụ dầu khí |
6 | 6 | NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | Nguyễn Văn Thắng | 0100111948 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
7 | 7 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM | Trịnh Ngọc Khánh | 0100686174 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
8 | 8 | CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM | Mai Kiều Liên | 0300588569 | Sản xuất thực phẩm chế biến: sữa, đường, cà phê, dầu ăn, bánh kẹo… |
9 | 9 | NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | Nghiêm Xuân Thành | 0100112437 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
10 | 10 | NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | Phan Đức Tú | 0100150619 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
11 | 11 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | Đỗ Tuấn Anh | 0100230800 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
12 | 12 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | Lê Minh Chuẩn | 5700100256 | Khai thác, thu gom, kinh doanh than |
13 | 13 | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | Lê Công | 0100283873 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
14 | 14 | NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM | Nguyễn Quốc Hương | 0301179079 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
15 | 15 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM | JV Raman | 0300762150 | Sản xuất, kinh doanh hoá mỹ phẩm |
16 | 16 | NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU | Đỗ Minh Toàn | 0301452948 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
17 | 17 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | Phan Huy Khang | 0301103908 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
18 | 18 | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | Trần Mạnh Hùng | 0100684378 | Viễn thông và công nghệ thông tin |
19 | 19 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN | Lê Hồng Xanh | 0303140574 | Sản xuất, kinh doanh đồ uống, nước giải khát: bia, rượu… |
20 | 20 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC | Lại Văn Đạo | 0101992921 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
21 | 21 | NGÂN HÀNG TNHH MTV HSBC (VIỆT NAM) | Sumit Dutta | 0301232798 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
22 | 22 | CÔNG TY CP ACECOOK VIỆT NAM | Kajiwara Junichi | 0300808687 | Sản xuất thực phẩm chế biến: sữa, đường, cà phê, dầu ăn, bánh kẹo… |
23 | 23 | CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM | Sooksunt Jiumjaiswanglerg | 3600224423 | Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản |
24 | 24 | TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC | Bùi Thị Thanh Tâm | 0100102608 | Kinh doanh nông, lâm sản |
25 | 25 | TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ | Cao Hoài Dương | 0303165480 | Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu |
26 | 26 | CÔNG TY HONDA VIỆT NAM | Masayuki Igarashi | 2500150543 | Sản xuất, kinh doanh ôtô, phụ tùng ôtô |
27 | 27 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ | Dương Đức Huy | 3300100025 | Kinh doanh tổng hợp khác |
28 | 28 | CÔNG TY TNHH BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM | Teng Sen Fatt | 0301876168 | Sản xuất, kinh doanh đồ uống, nước giải khát: bia, rượu… |
29 | 29 | LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO | Từ Thanh Nghĩa | 3500102414 | Khai thác, thăm dò và dịch vụ dầu khí |
30 | 30 | TẬP ĐOÀN VINGROUP- CTCP | Lê Thị Thu Thủy | 0101245486 | Bất động sản |
31 | 31 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG | Tseng Fan Chih | 0300604002 | Bất động sản |
32 | 32 | TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM | Phan Thanh Tùng | 0100150577 | Kinh doanh xăng dầu, khí đốt, nhiên liệu và các sản phẩm liên quan |
33 | 33 | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á | Trần Phương Bình | 0301442379 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
34 | 34 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG | Trần Hoài An | 0104179545 | Bất động sản |
35 | 35 | NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM | Atul Malik | 0200124891 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
36 | 36 | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM | Phạm Lê Thanh | 0100100079 | Sản xuất và phân phối điện |
37 | 37 | CÔNG TY TNHH CASTROL BP PETCO | Lê Văn Dũng | 0300695803 | Khai thác, thu gom, kinh doanh than |
38 | 38 | CÔNG TY ÔTÔ TOYOTA VIỆT NAM | Yoshihisa Maruta | 2500150335 | Sản xuất, kinh doanh ôtô, phụ tùng ôtô |
39 | 39 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI | Nguyễn Văn Lê | 1800278630 | Ngân hàng, tài chính, chứng khoán |
40 | 40 | CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI | Nguyễn Thị Gái | 3600259465 | Trồng, chế biến, kinh doanh cao su |
PS: Vzui nhứt là ông PVN (xếp hạng 5), nói ra thì buồn cười bể bụng mất, :-D
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét